Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Het TOP OES showjaar loopt van januari 2018 tot en met december 2018.
Beursgebouw
Martiniplaza
Martiniplaza
Plantarium
Zeelandhallen
Zeelandhallen
Beursfabriek
Dogcentre
KC Arnhem
Evenementenhal Venray
Manege Thielen
IJsselhallen
IJsselhallen
Brabanthallen
Brabanthallen
RAI
RAI
RAI
Ahoy
Ahoy
MECC
MECC
Plantarium te Hazerswoude-Dorp
Plantarium te Hazerswoude-Dorp
RAI
RAI
Evenementenhal Venray
1 | Pecker Woody of Snowboot Bears 14 | 184 |
2 | Danish Delight U R The One 6 | 57 |
3 | Macoes Aspen 3 | 46 |
4 | Touch of Charm Everywhere You Go 5 | 46 |
5 | Youandi Pompidou 4 | 32 |
6 | Jarco of Snowboot Bears 2 | 27 |
7 | Niedersachsen’s Pride Just Remember 2 | 26 |
8 | Jethro Tull of Padirac 1 | 22 |
9 | Happy King from Rocky’s Desteney 2 | 20 |
10 | On Top aus dem Elbe-Urstromtal 2 | 20 |
1 | Quality Only For Us of Snowboot Bears 9 | 77 |
2 | Griland Throughout The World 3 | 38 |
3 | Versus Dei Nobilpazzi 5 | 36 |
4 | Touch of Charm Everywhere You Go 4 | 34 |
5 | Bottom Shaker The Greatest Picture 2 | 24 |
6 | Macopa Snow Bears Elbestrom 2 | 18 |
7 | Diamondbears Applaus 1 | 16 |
8 | Reata’s Vector Space 1 | 8 |
9 | Happy Panda’s Favory Canissa XXII 1 | 7 |
10 | Brwyn’s Emerald 1 | 6 |
1 | Pippa’s Secret of Snowboot Bears 14 | 175 |
2 | Pipa Middelton aus dem Elbe-Urstromtal 14 | 132 |
3 | Happy Freule from Rocky’s Desterney 9 | 92 |
4 | Queensize Aus Dem Elbe-Urstromtal 5 | 55 |
5 | Q’Anna Anka aus dem Elbe-Urstromtal 3 | 43 |
6 | Cinderella’s Story Aqua 5 | 40 |
7 | Youandi Millésime 3 | 26 |
8 | Youandi Tiramisù 3 | 24 |
9 | Pepper & Salt of Snowboot Bears 4 | 23 |
10 | Lambluv’s Surprise Jewel For Macoes 3 | 22 |
1 | Quick Kiss me Quick of Snowboot Bears 12 | 111 |
2 | Q’Anna Anka aus dem Elbe-Urstromtal 8 | 71 |
3 | Youandi Millésime 7 | 63 |
4 | Quality Time Law of Love Paris of Snowboot Bears 5 | 47 |
5 | Shaggy Blue Bob’s Zumba Babe 6 | 46 |
6 | Queensize aus dem Elbe-Urstromtal 5 | 41 |
7 | Bagatelle Moon Dust Fairy 4 | 33 |
8 | Bottom Shaker Easy Secret Girl 2 | 17 |
9 | Hazyland’s Cheeky Girl 2 | 13 |
10 | Isn’t She Lovely of Padirac 2 | 12 |
Alle klassen behalve de jeugd klasse worden in open klasse bijgehouden.
1U | 8 |
2U | 7 |
3U | 6 |
4U | 5 |
1ZG | 4 |
2ZG | 3 |
3ZG | 2 |
4ZG | 1 |
C.A.C. | 5 |
R.C.A.C. | 3 |
B.O.B. | 3 |
B.I.G.1 | 4 |
B.I.G.2 | 3 |
B.I.G.3 | 2 |
B.I.G.4 | 1 |
B.I.S.1 | 4 |
B.I.S.2 | 3 |
B.I.S.3 | 2 |
B.I.S.4 | 1 |
6 honden of meer in de klasse | 2 bonus |
12 honden of meer in de klasse | 3 bonus |